Località
Baja Sardinia è una rinomata località della Costa Smeralda, celebre per le sue acque cristalline, le spiagge di sabbia chiara e l’atmosfera elegante ma vivace. Il centro offre negozi, ristoranti e locali affacciati sul mare, ideali per passeggiate serali e vita notturna. Nei dintorni si trovano spiagge spettacolari come Cala Battistoni e Baia Sardinia, perfette per relax e sport acquatici. A breve distanza si può visitare Porto Cervo, cuore mondano della Costa Smeralda. Imperdibile un’escursione nell’Arcipelago de La Maddalena, con scenari naturali unici. La zona è ideale anche per gite in barca, snorkeling e panorami mozzafiato tra mare e macchia mediterranea.
Struttura
Il Club Hotel Cormorano 4*S è situata a Baja Sardinia, nel cuore della Costa Smeralda. Immerso in un curato giardino mediterraneo e caratterizzato da un’atmosfera rilassata ma raffinata, gode di una posizione privilegiata a 150 metri dalla spiaggia. Dista 200 metri dal centro, 7 km da Porto Cervo e 35 km dall'aeroporto e dal porto di Olbia.
Servizi
La struttura dispone di reception, bar, ristorante, servizio spiaggia (a pagamento), campo da tennis (gratuito), servizio lavanderia (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), piano bar (dal 15/06/26 al 10/09/26), servizio di supervisione bimbi (a pagamento), Wi-Fi (gratuito) e parcheggio (a pagamento).
Piscina / Area Wellness
A disposizione degli ospiti piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti, secondo disponibilità).
Sistemazione
Le 74 camere, arredate in elegante stile sardo, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, bollitore, minibar (a pagamento), telefono, Tv e Wi-Fi (gratuito). Le camere Superior sono dotate di balcone.
Occupazione
- 1 adulto in Camera doppia uso singola
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti + 1 bambino fino a 11 anni in Camera doppia/tripla Classic e Camera doppia/tripla Superior con balcone
Servizi inclusi
- traghetto andata/ritorno
- trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
- uso della piscina esterna con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità)
- uso del campo da tennis
- piano bar (dal 15/06/26 al 10/09/26)
- Wi-Fi
Servizi obbligatori da pagare in loco
tassa di soggiorno (€ 3 per persona a notte, a partire dai 12 anni, soggetta a riconferma in loco).
Servizi facoltativi da pagare in loco
servizio spiaggia, noleggio biciclette, servizio di supervisione bimbi, servizio lavanderia, parcheggio.
Servizi facoltativi da pagare alla prenotazione
supplemento mezza pensione (include prima colazione a buffet e cena): da 0 a 1 anno GRATIS, da 2 a 11 anni 50%, da 12 anni e adulti € 42 al giorno dal 01/07/26 al 08/08/26 e dal 22/08/26 al 29/08/26, € 52 al giorno dal 08/08/26 al 22/08/26.
Supplementi traghetto come da tabella alla voce “Trasporto” (cabina interna, cabina esterna, poltrona, tratta).
Servizi non inclusi
Tutti i servizi non espressamente menzionati nella presente descrizione
Animali ammessi
su richiesta, massimo 10 kg, € 20 a notte da pagare in loco. Gli animali, da tenere al guinzaglio o in trasportino, non possono accedere a piscina, campi sportivi, parco giochi, bar, ristorante e stabilimento balneare. Secondo legge regionale, gli animali non possono accedere in spiaggia, salvo arenili dedicati, dalle 08:00 alle 20:00.
Supplemento animali Traghetto, secondo le condizioni della Compagnia Marittima.
Riduzione bimbo
Riduzioni sistemazione
*Riduzione bimbo (per il 3° letto in Camera doppia/tripla Classic e Camera doppia/tripla Superior con balcone con 2 adulti): da 0 a 1 anno GRATIS dal 2 a 11 anni 50%, da 12 e adulti 30%.
Riduzioni trasporto
Calcolate automaticamente nel processo di prenotazione online.
Il pacchetto trasporto include
- andata/ritorno da Livorno per Olbia o Golfo Aranci; minimo 2 quote intere paganti, passaggio ponte e auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90 metri, larghezza massima 2 metri).
Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 2 giorni lavorativi dalla data di prenotazione.
| Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | Supplementi/Riduzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||
| 18.04.26 - 25.04.26 16.05.26 - 19.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 24.05.26 - 20.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 28.03.26 - 16.05.26 03.04.26 - 03.04.26 26.09.26 - 24.10.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 19:30 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 19.09.26 | Moby o Tirrenia | 9 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 200 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 19.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 06:00 - 09:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
| 07.06.26 - 13.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 7 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 14:00 - 16:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:30 | |||||||
| 19.05.26 - 23.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Livorno o Golfo Aranci | Mercoledì | 09:30 - 10:00 | Mercoledì | 17:30 - 18:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Livorno o Golfo Aranci | Livorno | Mercoledì | 10:30 - 11:00 | Mercoledì | 18:30 - 19:30 | |||||||
| 19.05.26 - 23.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Livorno o Golfo Aranci | Martedì | 21:00 - 22:30 | Mercoledì | 07:00 - 08:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Livorno o Golfo Aranci | Livorno | Mercoledì | 10:30 - 11:00 | Mercoledì | 18:30 - 19:30 | |||||||
| 19.05.26 - 23.09.26 | Sardinia Ferries o Moby o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Livorno o Golfo Aranci | Martedì | 21:00 - 22:30 | Mercoledì | 07:00 - 08:00 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 | da - € 0 |
| Livorno o Golfo Aranci | Livorno | Mercoledì | 20:30 - 22:00 | Giovedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
| Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | Supplementi/Riduzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | Tratta | Poltrona(1) | Cabina Interna(2) | Cabina Esterna(3) | |||
| 18.04.26 - 18.04.26 16.05.26 - 13.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 24.05.26 - 13.09.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 14 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
| 28.03.26 - 09.05.26 26.09.26 - 17.10.26 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 16 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 0 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 19:30 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 12.09.26 | Moby o Tirrenia | 16 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | da € 200 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
| 06.06.26 - 12.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 06:00 - 09:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
| 07.06.26 - 06.09.26 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 14 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 14:00 - 16:00 | da € 60 | da € 30 | da € 200 | da € 250 |
| Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:30 | |||||||
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.
| Data | Durata | DOPPIA/TRIPLA CLASSIC | DOPPIA/TRIPLA SUPERIOR CON BALCONE | DOPPIA USO SINGOLA |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 - 12.07.26 | 7 notti | € 957 | € 1.027 | € 1.378 |
| 05.07.26 - 20.07.26 | 7 notti | € 984 | € 1.060 | € 1.423 |
| 19.07.26 - 03.08.26 | 7 notti | € 1.080 | € 1.143 | € 1.556 |
| 02.08.26 - 10.08.26 | 7 notti | € 1.144 | € 1.220 | € 1.670 |
| 09.08.26 - 24.08.26 | 7 notti | € 1.274 | € 1.349 | € 1.874 |
| 23.08.26 - 06.09.26 | 7 notti | € 1.202 | € 1.277 | € 1.691 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
| Data | Durata | DOPPIA/TRIPLA CLASSIC | DOPPIA/TRIPLA SUPERIOR CON BALCONE | DOPPIA USO SINGOLA |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 - 13.07.26 05.07.26 - 27.07.26 | 14 notti | € 1.896 | € 2.045 | € 2.749 |
| 19.07.26 - 10.08.26 | 14 notti | € 2.060 | € 2.188 | € 2.968 |
| 02.08.26 - 17.08.26 | 14 notti | € 2.270 | € 2.421 | € 3.307 |
| 09.08.26 - 31.08.26 | 14 notti | € 2.370 | € 2.521 | € 3.467 |
| 23.08.26 - 20.09.26 | 14 notti | € 2.431 | € 2.599 | € 3.475 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Soggiorno
Inizio/Fine soggiorno: come da tabella alla voce “Trasporto”.
Orari check-in / Orari check-out
Orari indicativi di check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 10:00.
Occupazione
Occupazione: 1 adulto in Camera doppia uso singola; minimo 2 adulti / massimo 2 adulti + 1 bambino fino a 11 anni in Camera doppia/tripla Classic e Camera doppia/tripla Superior con balcone.
Riduzioni
Riduzione bimbo solo se in camera con 2 adulti.
Animali
Animali ammessi su richiesta all'atto della prenotazione.
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.

Sconto del 10% per prenotazioni entro il 30/04/26