Struttura
L'hotel è un club avventura per famiglie con un sacco di azione e una posizione eccellente proprio accanto all'area sciistica.
Le junior suite sono parzialmente accessibili ai disabili.
Ulteriori informazioni:
L'hotel offre ai bambini dai 4 ai 12 anni un programma vario tutti i giorni tranne il sabato, nonché la supervisione nell'area bambini (castello, scivolo, parete da arrampicata, schermo cinematografico, area per lavoretti e pittura) dalle 16:00 alle 21:00. A pagamento, possono partecipare allo sci notturno, alle escursioni con le ciaspole e allo slittino!
L'area benessere è aperta dalla domenica al venerdì, escluso il sabato.
Il letto supplementare per neonati è gratuito in hotel. Sono escluse le seguenti settimane: dal 1° febbraio 2025 al 7 marzo 2005. Durante queste settimane, verrà addebitato un importo di 12 € a notte in loco presso l'hotel.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Fendels 80 m
Altitudine luogo: 1356 m
Stazione ferroviaria: Landeck 16 km
Aeroporto: Innsbruck 90 km
Fermata del bus: Prutz 4,8 km
Piscina coperta pubblica: Hallenbad Kaunertal 15 km
Possibilità di fare acquisti: Fendels 80 m
Prossima città: Landeck 16 km
Lago: Badesee Ried 7,7 km
Pista di fondo: Feichten 15 km
Comprensorio sciistico: Fendler Bergbahnen 20 m
Servizi
Generale: Check-in dalle 16:00 ore, Check-out fino alle 10:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Spazio per le scarpe, Asciugascarpe
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi nella lobby - gratuito, Internet corner
Gastronomia: Ristorante, Bar, Terrazza
Animali domestici: Animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, EUR 18,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Famiglie
Letto con le sponde - opzionale a pagamento in loco, EUR 12,00 per persona e notte, Sala giochi, Seggiolone - gratuito, Programmi per bambini
Piscina / Area Wellness
Dimensioni area wellness 800 m², Piscina coperta 50 m², Bagno di vapore, Sauna, Sauna finlandese, Biosauna, Cabina a raggi infrarossi, Vasca kneipp, Idromassaggio - gratuito, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco, Beauty Center - opzionale a pagamento in loco
Sistemazione
standard Camera Quadrupla balcone vista montagna
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto a castello 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone
Bagno: WC, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
Vista sulla camera: Vista sulla valle
standard Camera Familiare 2 camere balcone
min. 40 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera familiare
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Camera da letto e d’abitazione 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 1 persona 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
standard Junior Suite 2 camere balcone
min. 35 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Junior Suite
Numero di stanze: Dormitorio 2x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone
Bagno: WC, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
Camera Singola
min. 12 m²
Tipo camera: Camera singola
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto singolo 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Bagno: WC, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
Camera Quadrupla
min. 25 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto a castello 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone, Terrazza
Bagno: WC, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV
Servizi inclusi
- trattamento di mezza pensione
Servizi non inclusi
Tutti i servizi non espressamente menzionati nella presente descrizione
Animali ammessi
animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 18,00 per animale e notte
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
| Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola | Camera Quadrupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.26 - 23.05.26 | 1 notte | € 59 | € 59 | € 68 | € 66 | n.d. | n.d. |
| 12.12.26 - 19.12.26 | 1 notte | n.d. | € 78 | € 93 | € 87 | € 84 | € 78 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
| Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola | Camera Quadrupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.26 - 13.06.26 16.06.26 - 20.06.26 | 2 notti | € 126 | € 126 | € 145 | € 141 | n.d. | n.d. |
| 27.06.26 - 04.07.26 05.07.26 - 11.07.26 | 2 notti | € 150 | € 150 | € 172 | € 164 | n.d. | n.d. |
| 27.03.27 - 29.03.27 | 2 notti | n.d. | € 246 | € 316 | € 294 | € 226 | € 246 |
| 28.03.27 - 30.03.27 | 2 notti | n.d. | € 226 | € 287 | € 267 | € 207 | € 226 |
| 29.03.27 - 03.04.27 | 2 notti | n.d. | € 205 | € 258 | € 239 | € 188 | € 205 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
| Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola | Camera Quadrupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.26 - 26.05.26 28.05.26 - 31.05.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | n.d. | € 251 | n.d. | n.d. |
| 24.05.26 - 30.05.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 258 | € 251 | n.d. | n.d. |
| 05.06.26 - 08.06.26 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 231 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 05.09.26 - 12.09.26 | 3 notti | € 201 | € 201 | € 231 | € 225 | n.d. | n.d. |
| 10.09.26 - 13.09.26 | 3 notti | € 197 | € 197 | € 226 | € 221 | n.d. | n.d. |
| 11.09.26 - 14.09.26 | 3 notti | € 193 | € 193 | € 222 | € 216 | n.d. | n.d. |
| 12.09.26 - 26.09.26 | 3 notti | € 189 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24.09.26 - 27.09.26 | 3 notti | € 201 | € 201 | € 231 | € 223 | n.d. | n.d. |
| 25.09.26 - 28.09.26 | 3 notti | € 213 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26.09.26 - 17.10.26 | 3 notti | € 225 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 09.01.27 - 23.01.27 | 3 notti | n.d. | € 273 | € 340 | € 311 | € 283 | € 273 |
| 21.01.27 - 24.01.27 | 3 notti | n.d. | € 290 | n.d. | n.d. | n.d. | € 290 |
| 22.01.27 - 25.01.27 | 3 notti | n.d. | € 308 | n.d. | n.d. | n.d. | € 308 |
| 23.01.27 - 30.01.27 | 3 notti | n.d. | € 325 | € 409 | € 379 | € 298 | € 325 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
| Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola | Camera Quadrupla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.26 - 27.09.26 | 4 notti | € 264 | € 303 | € 294 | n.d. | n.d. |
| 28.02.27 - 06.03.27 | 4 notti | € 411 | n.d. | n.d. | € 377 | n.d. |
| 03.03.27 - 07.03.27 | 4 notti | € 399 | € 501 | € 463 | € 377 | € 399 |
| 04.03.27 - 08.03.27 | 4 notti | € 387 | € 485 | € 447 | € 377 | € 387 |
| 05.03.27 - 09.03.27 | 4 notti | € 376 | € 469 | € 431 | € 377 | € 376 |
| 06.03.27 - 20.03.27 | 4 notti | € 364 | n.d. | n.d. | € 377 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
| Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola | Camera Quadrupla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 - 27.09.26 | 5 notti | € 327 | € 376 | € 364 | n.d. | n.d. |
| 21.12.26 - 26.12.26 | 5 notti | € 491 | n.d. | € 571 | € 450 | € 491 |
| 02.03.27 - 07.03.27 | 5 notti | n.d. | € 630 | € 582 | n.d. | € 502 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
| Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola | Camera Quadrupla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 - 27.09.26 | 6 notti | € 390 | € 448 | € 435 | n.d. | n.d. |
| 20.12.26 - 26.12.26 | 6 notti | € 582 | n.d. | € 678 | € 534 | € 582 |
| 01.03.27 - 07.03.27 | 6 notti | n.d. | € 759 | € 702 | n.d. | € 604 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
| Data | Durata | standard Camera Quadrupla balcone vista montagna | standard Camera Quadrupla balcone vista sulla valle | standard Camera Familiare 2 camere balcone | standard Junior Suite 2 camere balcone | Camera Singola | Camera Quadrupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.26 - 25.07.26 01.08.26 - 15.08.26 | 7 notti | € 696 | € 696 | € 813 | € 790 | n.d. | n.d. |
| 15.08.26 - 22.08.26 | 7 notti | € 659 | € 659 | € 771 | € 748 | n.d. | n.d. |
| 22.08.26 - 29.08.26 | 7 notti | € 587 | € 587 | € 673 | € 641 | n.d. | n.d. |
| 20.09.26 - 27.09.26 | 7 notti | n.d. | € 453 | € 521 | € 505 | n.d. | n.d. |
| 19.12.26 - 26.12.26 | 7 notti | n.d. | € 673 | n.d. | € 784 | € 618 | € 673 |
| 02.01.27 - 09.01.27 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 1.171 | € 1.089 | € 837 | € 911 |
| 06.02.27 - 13.02.27 | 7 notti | n.d. | € 1.243 | € 1.613 | € 1.474 | € 1.136 | € 1.243 |
| 13.02.27 - 20.02.27 | 7 notti | n.d. | € 1.013 | € 1.301 | € 1.210 | € 930 | € 1.013 |
| 20.02.27 - 27.02.27 | 7 notti | n.d. | € 962 | € 1.236 | € 1.150 | € 884 | € 962 |
| 28.02.27 - 07.03.27 | 7 notti | n.d. | n.d. | € 888 | € 821 | n.d. | € 707 |
| 20.03.27 - 27.03.27 | 7 notti | n.d. | € 861 | € 1.106 | € 1.029 | € 791 | € 861 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Orari check-in / Orari check-out
Orari indicativi di check-in dalle ore 16:00; check-out entro le ore 10:00.
Animali
animali domestici consentiti - opzionale a pagamento in loco, eur 18,00 per animale e notte
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.
Le nostre garanzie
Pagamenti in tutta sicurezza, con carta di credito o bonifico bancario.
Strutture alberghiere di qualità, al miglior prezzo, grazie al nostro potere di acquisto internazionale.
Competenza, cortesia, assistenza rapida ed efficiente.

Utilizziamo i "cookie" per facilitare la navigazione. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
È possibile approfondire come usiamo i Cookie sulla nostra pagina dedicata.
Per utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web, è necessario attivare JavaScript.