Struttura
L'Hotel "Sonne" offre una posizione tranquilla nel mezzo delle Alpi di Kitzbühel, a soli 5 minuti a piedi dal centro di Kirchberg. Questa struttura dispone di una piscina coperta e di un'area benessere. In inverno si può sciare fino alla porta di casa.
Tutte le camere dell'Hotel "Sonne" sono spaziose e dotate di pavimenti in moquette, TV satellitare, minibar e cassetta di sicurezza.
Al mattino è disponibile una ricca colazione a buffet. Il ristorante dell'hotel vi vizierà con un'ampia selezione di specialità tirolesi e piatti internazionali.
Il 3 settembre 2021 abbiamo inaugurato il nostro nuovo PURE | di 3.200 m² ALPINO | Area benessere SPA su 2 piani. Non esiste un'area benessere paragonabile nella categoria 4 stelle delle Alpi di Kitzbühel. Tutti i materiali, così come le saune e le aree di trattamento, sono i più moderni e avanzati sul mercato.
I cani sono ammessi solo su richiesta.
Il prezzo è di € 30,00 al giorno.
Posizione e distanza dell’hotel
Posizione: in periferia
Centro: Kirchberg 300 m
Altitudine luogo: 860 m
Stazione ferroviaria: Kirchberg 1,2 km
Aeroporto: Innsbruck 95 km
Impianto di risalita: Fleckalmbahn, Kirchberg 1,5 km
Skibus: Direkt vorm Haus 10 m
Altre distanze:
Kitzbühel 6 km
Servizi
Generale: Reception aperta 24 ore su 24, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Salone, Ascensore
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Ristorante, Bar, Terrazza
Animali domestici: Gli animali domestici non sono ammessi
Modalità di pagamenti: Pagamento in contanti, Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Generale: Sala fitness: Bambini da 16 anni - gratuito
Famiglie
Menù per bambini - gratuito, Letto con le sponde - gratuito
Piscina / Area Wellness
Dimensioni area wellness 3200 m², Piscina coperta 7 m x 17 m, Bagno di vapore - gratuito, Sauna finlandese - gratuito, Biosauna - gratuito, Sauna tessile, Cabina a raggi infrarossi - gratuito, Sala relax, Massaggi - opzionale a pagamento in loco
Sistemazione
comfort standard Camera Doppia balcone o terrazza
min. 30 m²
Categoria delle camere: Comfort
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: Sì
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone, Terrazza, Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
comfort premium Camera Doppia balcone
min. 25 m²
Categoria delle camere: Comfort
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: WC separato, Asciugacapelli, Vasca da bagno, Accappatoio - gratuito
Zona giorno: Angolo relax
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
deluxe Camera Doppia balcone
min. 32 m²
Categoria delle camere: Deluxe
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: WC separato, Asciugacapelli, Doccia, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
comfort standard Camera Quadrupla balcone
min. 30 m²
Categoria delle camere: Comfort
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Cassaforte - gratuito, Balcone, Minibar - opzionale a pagamento in loco
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli, Accappatoio - gratuito
Media e tecnologie: Telefono, TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Servizi inclusi
- trattamento di mezza pensione
Servizi non inclusi
Tutti i servizi non espressamente menzionati nella presente descrizione
Animali non ammessi
Periodo | Data | Durata | comfort standard Camera Doppia balcone o terrazza | deluxe Camera Doppia balcone | comfort standard Camera Quadrupla balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 14.10.24 - 18.10.24 20.10.24 - 25.10.24 08.11.24 - 10.11.24 22.11.24 - 24.11.24 29.11.24 - 30.11.24 | 1 notte | € 123 | n.d. | n.d. |
002 | 18.10.24 - 20.10.24 25.10.24 - 26.10.24 | 1 notte | € 129 | n.d. | n.d. |
003 | 26.10.24 - 27.10.24 01.11.24 - 03.11.24 | 1 notte | n.d. | € 159 | n.d. |
004 | 27.10.24 - 01.11.24 | 1 notte | n.d. | € 153 | n.d. |
005 | 03.11.24 - 04.11.24 | 1 notte | n.d. | € 149 | n.d. |
006 | 04.11.24 - 08.11.24 10.11.24 - 15.11.24 17.11.24 - 22.11.24 24.11.24 - 29.11.24 | 1 notte | € 118 | n.d. | n.d. |
007 | 15.11.24 - 17.11.24 | 1 notte | n.d. | € 155 | n.d. |
008 | 01.12.24 - 06.12.24 08.12.24 - 13.12.24 15.12.24 - 18.12.24 19.12.24 - 20.12.24 | 1 notte | € 119 | n.d. | n.d. |
009 | 06.12.24 - 08.12.24 13.12.24 - 15.12.24 | 1 notte | € 128 | n.d. | n.d. |
010 | 18.12.24 - 20.12.24 | 1 notte | € 119 | n.d. | € 119 |
011 | 20.12.24 - 21.12.24 | 1 notte | € 128 | n.d. | € 128 |
012 | 21.12.24 - 22.12.24 | 1 notte | n.d. | € 151 | n.d. |
013 | 22.12.24 - 25.12.24 | 1 notte | n.d. | € 142 | n.d. |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort standard Camera Quadrupla balcone | comfort standard Camera Doppia balcone o terrazza | deluxe Camera Doppia balcone |
---|---|---|---|---|---|
001 | 07.01.25 - 10.01.25 12.01.25 - 17.01.25 19.01.25 - 22.01.25 09.03.25 - 14.03.25 16.03.25 - 21.03.25 23.03.25 - 28.03.25 | 3 notti | € 495 | € 495 | n.d. |
002 | 08.01.25 - 14.01.25 15.01.25 - 21.01.25 08.03.25 - 11.03.25 12.03.25 - 18.03.25 19.03.25 - 25.03.25 26.03.25 - 29.03.25 | 3 notti | € 504 | € 504 | n.d. |
003 | 09.01.25 - 13.01.25 16.01.25 - 20.01.25 13.03.25 - 17.03.25 20.03.25 - 24.03.25 27.03.25 - 30.03.25 | 3 notti | € 514 | € 514 | n.d. |
004 | 20.01.25 - 23.01.25 | 3 notti | € 584 | € 584 | n.d. |
005 | 21.01.25 - 24.01.25 | 3 notti | € 673 | € 673 | n.d. |
006 | 31.01.25 - 03.02.25 | 3 notti | n.d. | n.d. | € 675 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | deluxe Camera Doppia balcone | comfort standard Camera Quadrupla balcone | comfort standard Camera Doppia balcone o terrazza |
---|---|---|---|---|---|
001 | 26.01.25 - 31.01.25 | 5 notti | € 941 | n.d. | n.d. |
002 | 01.02.25 - 08.02.25 | 5 notti | € 1.182 | n.d. | n.d. |
003 | 02.02.25 - 07.02.25 | 5 notti | € 1.173 | n.d. | n.d. |
004 | 04.02.25 - 26.02.25 28.02.25 - 05.03.25 | 5 notti | n.d. | € 1.052 | € 1.052 |
005 | 08.02.25 - 27.02.25 01.03.25 - 08.03.25 | 5 notti | n.d. | € 1.043 | € 1.043 |
006 | 09.02.25 - 14.02.25 16.02.25 - 21.02.25 23.02.25 - 28.02.25 02.03.25 - 07.03.25 | 5 notti | n.d. | € 1.034 | € 1.034 |
007 | 04.03.25 - 09.03.25 | 5 notti | n.d. | € 1.010 | € 1.010 |
008 | 05.03.25 - 10.03.25 | 5 notti | n.d. | € 969 | € 969 |
009 | 06.03.25 - 11.03.25 | 5 notti | n.d. | € 927 | € 927 |
010 | 07.03.25 - 12.03.25 | 5 notti | n.d. | € 885 | € 885 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Periodo | Data | Durata | comfort standard Camera Quadrupla balcone | comfort standard Camera Doppia balcone o terrazza |
---|---|---|---|---|
001 | 31.12.24 - 07.01.25 | 7 notti | € 1.691 | € 1.691 |
002 | 01.01.25 - 08.01.25 | 7 notti | € 1.435 | € 1.435 |
003 | 02.01.25 - 09.01.25 | 7 notti | € 1.346 | € 1.346 |
004 | 03.01.25 - 10.01.25 | 7 notti | € 1.257 | € 1.257 |
005 | 04.01.25 - 11.01.25 | 7 notti | € 1.168 | € 1.168 |
006 | 05.01.25 - 12.01.25 | 7 notti | € 1.089 | € 1.089 |
007 | 06.01.25 - 13.01.25 | 7 notti | € 1.009 | € 1.009 |
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Orari check-in / Orari check-out
Orari indicativi di check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00.
Animali
Animali domestici non ammessi
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.
Le nostre garanzie
Pagamenti in tutta sicurezza, con carta di credito o bonifico bancario.
Strutture alberghiere di qualità, al miglior prezzo, grazie al nostro potere di acquisto internazionale.
Competenza, cortesia, assistenza rapida ed efficiente.
Utilizziamo i "cookie" per facilitare la navigazione. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
È possibile approfondire come usiamo i Cookie sulla nostra pagina dedicata.
Per utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web, è necessario attivare JavaScript.