Struttura
Incantevolmente immersa nella campagna circostante si trova la proprietà Tenuata Su Vrau nella bellissima Posada in Sardegna. Goditi la magnifica vista panoramica del villaggio e della bellissima costa.
Posizione e distanza dell’hotel
Centro: Posada 2 km
Stazione ferroviaria: Olbia 40 km
Aeroporto: Olbia 40 km
Possibilità di fare acquisti: Posada 2 km
Mare: Posada 3 km
Spiaggia: Posada 3 km
porto: Olbia 42 km
Servizi
Generale: Deposito bagagli, Check-in dalle 15:00 ore, Check-out fino alle 11:00 ore, Hall dell’hotel/lobby, Area soggiorno, Discoteca, Sala di lettura/biblioteca, Ascensore
Possibilità di parcheggio: Parcheggio - gratuito
Internet: Wifi in tutta la casa - gratuito
Gastronomia: Sala colazione, Ristorante, Bar, Caffetteria, Terrazza
Smoking Policy: Camera per non fumatori
Animali domestici: Animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per animale e notte
Modalità di pagamenti: Carta di debito (bancomat/carta EC), Visa, Mastercard
Sport e fitness
Sport estivi: Noleggio biciclette - gratuito, Campo da tennis - gratuito
Famiglie
Menù per bambini - gratuito, Letto con le sponde - opzionale a pagamento in loco, EUR 10,00 per persona e notte, Seggiolone - gratuito
Piscina / Area Wellness
Area piscina: Bambini da 0 anni. Solo se accompagnati da adulti, Piscina all’aperto 180 m², Sedie a sdraio - gratuito, Ombrelloni - gratuito
Sistemazione
standard Camera Doppia
min. 14 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera doppia
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - gratuito, Cassaforte - gratuito, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Tripla 3 adulti
min. 14 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera tripla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto singolo 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - gratuito, Cassaforte - gratuito, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Quadrupla 4 adulti
min. 14 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - gratuito, Cassaforte - gratuito, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Tripla
min. 14 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera tripla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Letto singolo 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - gratuito, Cassaforte - gratuito, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Quadrupla
min. 14 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - gratuito, Cassaforte - gratuito, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
standard Camera Quadrupla 3 adulti + 1 bambino
min. 14 m²
Categoria delle camere: Standard
Tipo camera: Camera quadrupla
Numero di stanze: Dormitorio 1x, Bagno 1x
Numero di letti: Letto matrimoniale 1x, Divano letto per 2 persone 1x, Letto con le sponde possibile per una persona in più: No
Generale: Aria condizionata - gratuito, Cassaforte - gratuito, Minibar - opzionale a pagamento in loco, Biancheria da letto - gratuito, Asciugamani - gratuito
Bagno: Vasca da bagno/doccia, WC, Asciugacapelli
Media e tecnologie: TV, Connessione a internet WLAN/WIFI - gratuito
Servizi inclusi
- trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
- traghetto andata/ritorno
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- uso del campo da tennis
- noleggio biciclette (secondo disponibilità)
- seggiolone (secondo disponibilità)
- Wi-Fi
Servizi obbligatori da pagare in loco
tassa di soggiorno (€ 1,5 per persona al giorno, a partire dai 12 anni, soggetta a riconferma in loco)
Servizi facoltativi da pagare alla prenotazione
Supplemento per porto di partenza: come da tabella alla voce "trasporti".
Supplemento cabina andata/ritorno
per partenze dal 01/06/25 al 03/08/25 e dal 03/10/25 al 18/10/25:
- cabina interna doppia/tripla/quadrupla: a partire da € 200
- cabina esterna doppia/tripla/quadrupla: a partire da € 250
per partenze dal 09/08/25 al 27/09/25:
- cabina interna doppia/tripla/quadrupla: a partire da € 250
- cabina esterna doppia/tripla/quadrupla: a partire da € 300
Servizi non inclusi
Tutti i servizi non espressamente menzionati nella presente descrizione
Animali ammessi
animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 10,00 per animale e notte
Il pacchetto trasporto include
- andata/ritorno da Livorno per Olbia o Golfo Aranci; minimo 2 quote intere paganti, passaggio ponte e auto al seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90 metri, larghezza massima 2 metri).
Tariffe e disponibilità soggette a riconferma entro 2 giorni lavorativi dalla data di prenotazione.
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | Supplementi/Riduzioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||
23.04.25 - 23.04.25 31.05.25 - 04.10.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
31.05.25 - 04.10.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
01.06.25 - 21.09.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
08.06.25 - 31.08.25 | Moby | 7 notti | Piombino | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 14:00 - 16:00 | Domenica | 19:30 - 21:30 | - € 30 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Piombino | Domenica | 07:30 - 10:00 | Domenica | 12:30 - 15:00 | |||||||
24.05.25 - 31.05.25 14.06.25 - 28.06.25 12.07.25 - 09.08.25 23.08.25 - 14.09.25 | Moby o Tirrenia | 9 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 200 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
07.06.25 - 07.06.25 05.07.25 - 05.07.25 16.08.25 - 24.08.25 | Moby o Tirrenia | 9 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 320 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
24.05.25 - 31.08.25 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 06:00 - 09:00 | + € 60 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
08.06.25 - 31.08.25 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 7 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 14:00 - 16:00 | + € 60 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:30 | |||||||
24.05.25 - 21.09.25 | Tirrenia | 9 notti | Genova | Porto Torres | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 100 | € 30 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
28.06.25 - 07.09.25 | Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Porto Torres | Domenica | 01:00 - 03:00 | Domenica | 07:00 - 10:00 | + € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 17:00 | Domenica | 20:00 - 23:30 |
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Partenza | Arrivo | Supplementi/Riduzioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Giorno | Orario | Giorno | Orario | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||
31.05.25 - 04.10.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 19:30 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 09:00 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
01.06.25 - 21.09.25 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 14 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 13:00 | Domenica | 16:00 - 21:30 | € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 12:00 | Domenica | 15:00 - 20:00 | |||||||
08.06.25 - 31.08.25 | Moby | 14 notti | Piombino | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 14:00 - 16:00 | Domenica | 19:30 - 21:30 | - € 30 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Piombino | Domenica | 07:30 - 10:00 | Domenica | 12:30 - 15:00 | |||||||
24.05.25 - 31.05.25 14.06.25 - 28.06.25 12.07.25 - 09.08.25 23.08.25 - 14.09.25 | Moby o Tirrenia | 16 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 200 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
07.06.25 - 07.06.25 05.07.25 - 05.07.25 16.08.25 - 16.08.25 | Moby o Tirrenia | 16 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 320 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
24.05.25 - 31.08.25 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 06:00 - 09:00 | + € 60 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:00 | |||||||
08.06.25 - 31.08.25 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 14 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 10:00 | Domenica | 14:00 - 16:00 | + € 60 | € 30 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 16:00 | Domenica | 18:00 - 22:30 | |||||||
24.05.25 - 28.09.25 | Tirrenia | 16 notti | Genova | Porto Torres | Sabato | 20:00 - 22:30 | Domenica | 07:00 - 09:00 | + € 100 | € 30 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Genova | Domenica | 20:00 - 22:30 | Lunedì | 07:00 - 09:00 | |||||||
28.05.25 - 14.09.25 | Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Porto Torres | Domenica | 01:00 - 03:00 | Domenica | 07:00 - 10:00 | + € 0 | € 30 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 17:00 | Domenica | 20:00 - 23:30 |
Per evitare problematiche derivanti da cambi operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni meteo, etc. è obbligatorio comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all'atto della prenotazione. Gli orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime.
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Soggiorno
Inizio/Fine soggiorno: libero. Soggiorni di 1 o 2 o 5 notti.
Orari check-in / Orari check-out
Orari indicativi di check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 11:00.
Animali
animali domestici consentiti - su richiesta, opzionale a pagamento in loco, eur 10,00 per animale e notte
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%. Per la quota parte dei trasporti (nave, volo, trasferimenti, autonoleggio) la penale è sempre 100%, salvo diversa indicazione allo step 7 del processo di prenotazione online.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza.
Prenota prima:
Sconto del 15% per prenotazioni entro il 31/03/25;
Sconto del 15% per prenotazioni dal 01/04/25 al 30/06/25, valido per soggiorni dal 25/08/25 al 27/10/25.
Offerta Speciale:
Dal 18/04/25 al 31/05/25 e dal 05/10/25 al 27/10/25 offerta 14=12, 7=6 e 5=4
Dal 31/05/25 al 28/06/25 e dal 07/09/25 al 05/10/25 offerta 7=6 e 14=12
Prenota prima e offerta speciale NON applicabile ai supplementi di mezza pensione e pensione completa.